SEAT Mii 1.0 Sport Dynamic
Pagina delen
Omschrijving
Bandenmaat: 175/65 R14
Afmetingen (LxBxH): 356 x 164 x 148 cm
Wielbasis: 241 cm
Specificaties
Algemeen |
|
Merk en model | SEAT Mii |
Uitvoering | 1.0 Sport Dynamic |
Carrosserie | Hatchback |
Kenteken | 6-XHP-88 |
Tellerstand | 59881km |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal deuren | 5 |
BTW / Marge | Marge |
NAP | Ja |
APK bij aflevering | Ja |
APK geldig tot | Niet beschikbaar |
Wegenbelasting per kwartaal | van € 60,- tot € 68,- |
Motor |
|
Cilinder inhoud | 999 |
Aantal cilinders | 3 |
Vermogen | 60 pk / 44 kw |
Topsnelheid | 161 km/u |
Uiterlijk |
|
Kleur | Blauw |
Bekleding | Stof |
Verbruik |
|
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 4.1 l/100km |
Verbruik snelweg | 3.6 l/100km |
Verbruik stad | 5 l/100km |
CO2 uitstoot | 95 |
Gewicht |
|
Massa | 840 kg |
Bijtelling |
|
Bijtelling percentage | 22% |
