Renault Captur Energy TCe 90PK S&S Expression
Pagina delen
Omschrijving
Constructiejaar: 2013-10
Modeljaar: 2015
Afmetingen (LxBxH): 412 x 178 x 157 cm
Wielbasis: 261 cm
APK: gekeurd tot okt 2021
Specificaties
Algemeen |
|
Merk en model | Renault Captur |
Uitvoering | Energy TCe 90PK S&S Expression |
Carrosserie | SUV |
Kenteken | 9-SKJ-80 |
Tellerstand | 127988km |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal deuren | 5 |
BTW / Marge | Marge |
NAP | Ja |
APK bij aflevering | N.V.T |
Wegenbelasting per kwartaal | van € 119,- tot € 133,- |
Motor |
|
Cilinder inhoud | 898 |
Aantal cilinders | 3 |
Vermogen | 90 pk / 66 kw |
Topsnelheid | 171 km/u |
Uiterlijk |
|
Kleur | Blauw |
Bekleding | Stof |
Verbruik |
|
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 4.9 l/100km |
Verbruik snelweg | 4.3 l/100km |
Verbruik stad | 5.9 l/100km |
CO2 uitstoot | 113 |
Gewicht |
|
Massa | 1076 kg |
Max. trekgewicht | 1200 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 585 kg |
Bijtelling |
|
Bijtelling percentage | 22% |
€ 10.250,-
Directe aankoop
2013
Bouwjaar
Benzine
Brandstof













