Porsche 911 3.8 Carrera S
Omschrijving
Bandenmaat voor: 235/35 R19
Bandenmaat achter: 295/30 R19
Afmetingen (LxBxH): 443 x 181 x 130 cm
Wielbasis: 235 cm
SUPER MOOIE Porche 911 Carrera S met slechts 76000 km, Alle boekjes aanwezig, 2 sleutels aanwezig. Geen beschadigingen aanwezig.
Pagina delen
Specificaties
Algemeen |
|
Merk en model | Porsche 911 |
Uitvoering | 3.8 Carrera S |
Carrosserie | Coupé |
Kenteken | 73-GGZ-6 |
Tellerstand | 76015km |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal deuren | 2 |
BTW / Marge | Marge |
APK bij aflevering | Ja |
APK geldig tot | Niet beschikbaar |
Wegenbelasting per kwartaal | van € 186,- tot € 211,- |
Motor |
|
Cilinder inhoud | 3824 |
Aantal cilinders | 6 |
Vermogen | 355 pk / 261 kw |
Topsnelheid | 293 km/u |
Uiterlijk |
|
Kleur | Grijs metallic |
Bekleding | Leder |
Verbruik |
|
Energielabel | G |
Gemiddeld verbruik | 11.5 l/100km |
Verbruik snelweg | 8.4 l/100km |
Verbruik stad | 17.1 l/100km |
CO2 uitstoot | 277 |
Gewicht |
|
Massa | 1395 kg |
Bijtelling |
|
Bijtelling percentage | 25% |