Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI EcoFLEX Edition
Pagina delen
Omschrijving
Bandenmaat: 225/35 R20
Afmetingen (LxBxH): 483 x 186 x 150 cm
Wielbasis: 274 cm
Specificaties
Algemeen |
|
Merk en model | Opel Insignia |
Uitvoering | Sports Tourer 2.0 CDTI EcoFLEX Edition |
Carrosserie | Stationwagon |
Kenteken | 30-LJF-1 |
Tellerstand | 253432km |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal deuren | 5 |
BTW / Marge | Marge |
NAP | Ja |
APK bij aflevering | Ja |
APK geldig tot | Niet beschikbaar |
Wegenbelasting per kwartaal | van € 475,- tot € 507,- |
Motor |
|
Cilinder inhoud | 1956 |
Aantal cilinders | 4 |
Vermogen | 161 pk / 118 kw |
Topsnelheid | 215 km/u |
Uiterlijk |
|
Kleur | Grijs metallic |
Bekleding | Stof |
Verbruik |
|
Energielabel | B |
Gemiddeld verbruik | 5.3 l/100km |
Verbruik snelweg | 4.3 l/100km |
Verbruik stad | 6.9 l/100km |
CO2 uitstoot | 139 |
Gewicht |
|
Massa | 1633 kg |
Max. trekgewicht | 1600 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Bijtelling |
|
Bijtelling percentage | 25% |














